<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Sunrise &amp; Sunset : Leh, Ladakh, India</title>
	<atom:link href="http://www.ganidphoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=549" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549</link>
	<description>ถ่ายภาพ ถ่ายรูป อบรมถ่ายภาพ เรียนถ่ายภาพ สัมนาถ่ายภาพ สัมนาถ่ายรูป สอนถ่ายภาพ อบรมถ่ายรูป เรียนถ่ายรูป สอนถ่ายรูป</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 04:13:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549&#038;cpage=1#comment-496</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549#comment-496</guid>
		<description><![CDATA[ขอบคุณครับคุณวิว รู้สึกหายหน้าไปนานเลยนะครับ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณครับคุณวิว รู้สึกหายหน้าไปนานเลยนะครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: วิว</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549&#038;cpage=1#comment-494</link>
		<dc:creator><![CDATA[วิว]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 04:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549#comment-494</guid>
		<description><![CDATA[ชอบรูปที่สองน่ะครับ มีมิติมากๆเลย]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ชอบรูปที่สองน่ะครับ มีมิติมากๆเลย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: กนิษ</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549&#038;cpage=1#comment-462</link>
		<dc:creator><![CDATA[กนิษ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549#comment-462</guid>
		<description><![CDATA[สภาพแสงในแต่ละช่วงเวลา ให้ความรู้สึกและอารมณ์ที่แตกต่างกันครับ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>สภาพแสงในแต่ละช่วงเวลา ให้ความรู้สึกและอารมณ์ที่แตกต่างกันครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Charnvit</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549&#038;cpage=1#comment-457</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charnvit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 05:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549#comment-457</guid>
		<description><![CDATA[ชอบรูปที่สองครับ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ชอบรูปที่สองครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: กนิษ</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549&#038;cpage=1#comment-414</link>
		<dc:creator><![CDATA[กนิษ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549#comment-414</guid>
		<description><![CDATA[รูปแรกสีของเมฆถ้าตั้งใจถ่ายให้อันเดอร์ก็จะเป็นอย่างในภาพนี้ละครับ แต่ส่วนล่างของภาพก็จะอันเดอร์ตามด้วย ผมจึงใช้ฟิลเตอร์ยีห้อ Lee รุ่น 0.9 ND soft grad, เป็นฟิลเตอร์แผ่นด้านบนเป็นสีเทาเข้ม(ลดความสว่างของภาพได้ 3 stop) และค่อยๆจางลงมาที่กลางแผ่นฟิลเตอร์ ช่วยทำให้ท้องฟ้าและเมฆในภาพเข้มขึ้น ส่วนครึ่งล่างของฟิลเตอร์ก็ใสๆธรรมดาจึงไม่มีผลต่อความสว่างของภาพ Filter Graduate จำเป็นมากสำหรับช่างภาพ Landscape ครับ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>รูปแรกสีของเมฆถ้าตั้งใจถ่ายให้อันเดอร์ก็จะเป็นอย่างในภาพนี้ละครับ แต่ส่วนล่างของภาพก็จะอันเดอร์ตามด้วย ผมจึงใช้ฟิลเตอร์ยีห้อ Lee รุ่น 0.9 ND soft grad, เป็นฟิลเตอร์แผ่นด้านบนเป็นสีเทาเข้ม(ลดความสว่างของภาพได้ 3 stop) และค่อยๆจางลงมาที่กลางแผ่นฟิลเตอร์ ช่วยทำให้ท้องฟ้าและเมฆในภาพเข้มขึ้น ส่วนครึ่งล่างของฟิลเตอร์ก็ใสๆธรรมดาจึงไม่มีผลต่อความสว่างของภาพ Filter Graduate จำเป็นมากสำหรับช่างภาพ Landscape ครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ก๊อด</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549&#038;cpage=1#comment-412</link>
		<dc:creator><![CDATA[ก๊อด]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549#comment-412</guid>
		<description><![CDATA[รูปสวยมากเลยครับชอบทั้ง2รูปเลยครับ 
ว่าแต่รูปแรกสีของเมฆเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอครับ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>รูปสวยมากเลยครับชอบทั้ง2รูปเลยครับ<br />
ว่าแต่รูปแรกสีของเมฆเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: กนิษ</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549&#038;cpage=1#comment-408</link>
		<dc:creator><![CDATA[กนิษ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 06:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549#comment-408</guid>
		<description><![CDATA[ตี๋คงหมายถึง Focusing screen แบบตาราง สำหรับ 5D แบบ Ee-D หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพใหญ่ๆ จะให้ร้านเค้าใส่เปลี่ยนให้หรือเอามาให้ผมเปลี่ยนให้ดูก็ได้ จะได้ทำเองได้ด้วยเพราะอันนี้ไม่ยากครับ หลังจากเปลี่ยนแล้วต้องปรับ Custom Function C.Fn-00 เป็น 1 เพื่อไม่ให้มีผลต่อค่าแสงครับ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ตี๋คงหมายถึง Focusing screen แบบตาราง สำหรับ 5D แบบ Ee-D หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพใหญ่ๆ จะให้ร้านเค้าใส่เปลี่ยนให้หรือเอามาให้ผมเปลี่ยนให้ดูก็ได้ จะได้ทำเองได้ด้วยเพราะอันนี้ไม่ยากครับ หลังจากเปลี่ยนแล้วต้องปรับ Custom Function C.Fn-00 เป็น 1 เพื่อไม่ให้มีผลต่อค่าแสงครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tt tt</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549&#038;cpage=1#comment-406</link>
		<dc:creator><![CDATA[tt tt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549#comment-406</guid>
		<description><![CDATA[อ.ครับ เส้นแบ่ง 9 ช่องที่เราเห็นตอนมองผ่าน view finder อุปกรณ์ตัวนี่เรียกว่าอะไรครับ(class ที่แล้วฟังไม่ทัน)ผมว่าจะซื้อมาใช้บ้าง เนื่องจากบางครั้งใช้lens 70-200 นานๆแล้วแขนมันล้าโดยที่เราเราไม่รู้ตัวภาพที่ถ่ายมาหลังๆจะชอบเอียงอยู่เรื่อย.
                                                                            ขอบคุณครับ.
 
                                                                                    ตี๋]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>อ.ครับ เส้นแบ่ง 9 ช่องที่เราเห็นตอนมองผ่าน view finder อุปกรณ์ตัวนี่เรียกว่าอะไรครับ(class ที่แล้วฟังไม่ทัน)ผมว่าจะซื้อมาใช้บ้าง เนื่องจากบางครั้งใช้lens 70-200 นานๆแล้วแขนมันล้าโดยที่เราเราไม่รู้ตัวภาพที่ถ่ายมาหลังๆจะชอบเอียงอยู่เรื่อย.<br />
                                                                            ขอบคุณครับ.</p>
<p>                                                                                    ตี๋</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pupae</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549&#038;cpage=1#comment-404</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pupae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549#comment-404</guid>
		<description><![CDATA[สวยยยยยยมากกกกกกกก]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>สวยยยยยยมากกกกกกกก</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ทิวลิป</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549&#038;cpage=1#comment-401</link>
		<dc:creator><![CDATA[ทิวลิป]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=549#comment-401</guid>
		<description><![CDATA[รูปที่ 2 แสงที่สาดมาสวยมากมายเลยอ่ะค่ะ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>รูปที่ 2 แสงที่สาดมาสวยมากมายเลยอ่ะค่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
