<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ganid Photo &#187; Trip&amp;Tip</title>
	<atom:link href="http://www.ganidphoto.com/blog/?cat=14&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ganidphoto.com/blog</link>
	<description>ถ่ายภาพ ถ่ายรูป อบรมถ่ายภาพ เรียนถ่ายภาพ สัมนาถ่ายภาพ สัมนาถ่ายรูป สอนถ่ายภาพ อบรมถ่ายรูป เรียนถ่ายรูป สอนถ่ายรูป</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2015 13:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>ถ่ายภาพเจ็ตสกี</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1145</link>
		<comments>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1145#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 20:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trip&Tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[NOTE: the images in this feed have been downsized or removed for copyright reasons. To see them in their unmodified state, please view the original post by clicking here.ผมพึ่งมีโอกาสไปถ่ายภาพเจ็ตสกีเป็นครั้งแรก สนุกมากครับมีอะไรให้ถ่ายมากมาย ภาพแอ็คชั่นแบบนี้ต้องเตรียมเมมโมรีการ์ดไปให้พอนะครับ แบตเตอรี่ก็ควรชาร์ตให้เต็มเช่นกัน ลองถ่ายหลายๆคอมโพซิชั่น รวมทั้งลองถ่ายโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (Panning) ดู ก็ได้ภาพที่น่าสนใจไม่น้อย ผมใส่ข้อมูลถ่ายภาพไว้ด้วยตามที่ผู้เรียนบางท่านขอมา 1/1250 f8.0 ISO 400 1/800 f8.0 ISO 200 1/800 f8.0 ISO 200 1/500 f8.0 ISO 200 1/400 f8.0 ISO [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganidphoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การถ่ายภาพแนวศิลปะ</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1456</link>
		<comments>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1456#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 20:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trip&Tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[NOTE: the images in this feed have been downsized or removed for copyright reasons. To see them in their unmodified state, please view the original post by clicking here. EOS 5D Mark II, 100-400mm f/4.5-5.6L IS lens at 235mm 1/200 f 9, ISO 200, Auto White balance ผู้พึ่งฝึกถ่ายภาพใหม่ๆอาจยังไม่ค่อยเข้าใจว่า ภาพถ่ายที่ดีนั้นนอกจากจะถ่ายภาพหรือถ่ายรูปนั้นมาให้คมชัดแล้ว ควรมีองค์ประกอบอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง ผมจึงขออนุญาตแนะนำดังนี้ครับ 1.สีสันของซับเจค ซับเจคยิ่งมีสีสันสดใสก็จะยิ่งสะดุดตาผู้พบเห็น (แต่ไม่ควรทำให้สีสันจัดจ้านจนเกินไป) สีสันยังสัมพันธ์กับทิศทางและสภาพแสงของซับเจคนั้นๆ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganidphoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การถ่ายภาพท่องเที่ยว (Travel Photography) ตอน 2</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1445</link>
		<comments>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1445#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 17:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trip&Tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[NOTE: the images in this feed have been downsized or removed for copyright reasons. To see them in their unmodified state, please view the original post by clicking here.เมื่อคราวก่อนผมเกริ่นถึงคำนิยามของการถ่ายภาพท่องเที่ยว หรือ Travel Photography แล้วซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแสงซึ่งนักถ่ายภาพท่องเที่ยว หรือ Travel Photographer สามารถควบคุมแสงได้โดยอาศัย การวางแผนการเดินทางที่ดี และการออกถ่ายภาพในช่วงเวลาที่เหมาะสม การวางแผนการเดินทางในการถ่ายภาพท่องเที่ยวก็เพื่อให้ได้สภาพอากาศและฤดูกาลที่เหมาะสม ส่วนการเลือกออกถ่ายภาพในช่วงเวลาเหมาะสมก็เพื่อให้ได้สภาพและทิศทางแสงที่ดี  นั้นก็คือ &#8220;Go to the right place at the right time.&#8221; นั่นเองครับ นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ปัจจัยที่นักถ่ายภาพท่องเที่ยวจะต้องมีก็คือ การมีทักษะการควบคุมอุปกรณ์ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganidphoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เมื่อคุณต้องเลือกจุดโฟกัสในช่องมองภาพ</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1424</link>
		<comments>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1424#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trip&Tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[NOTE: the images in this feed have been downsized or removed for copyright reasons. To see them in their unmodified state, please view the original post by clicking here. กล้องสมัยใหม่มีจุดโฟกัสในช่องมองภาพหลายจุด ผู้ถ่ายสามารถให้กล้องเลือกจุดโฟกัสให้ (กล้องอาจเลือกจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งหรือหลายจุดให้) และสามารถเลือกจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งได้ด้วยตัวผู้ถ่ายเอง เมื่อผมต้องเลือกจุดโฟกัสในช่องมองภาพ ผมจะเลือกจุดโฟกัสที่ใกล้ที่ีสุดกับตัวซับเจคที่ผมต้องการจะสื่อ(อย่างเช่นในภาพแรก) เหตุผลก็เพื่อความสะดวกในการจัดองค์ประกอบภาพให้ได้รวดเร็วขึ้น (แต่ผู้ถ่ายต้องฝึกการเปลี่ยนจุดโฟกัสในช่องมองภาพให้คล่องนะครับ) และช่วยควบคุมระยะชัดได้ดีกรณีที่ใช้ช่องรับแสงกว้างมากๆ รวมทั้งได้ความสว่างของภาพแม่นยำขึ้นเพราะกล้องจะคำนวนความสว่างจากสิ่งที่อยู่ในภาพเท่านั้น เมื่อใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัตฺและเลือกระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยทั้งภาพ หากคุณแตะปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งจะเป็นการล๊อคค่าแสงของสิ่งที่อยู่ในภาพไปโดยอัตโนมัติ ลองทดสอบได้โดยหลังจากแตะปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งแล้วลองหันกล้องไปทางอื่น จะเห็นว่าความเร็วชัตเตอร์และช่องรับแสงไม่เปลี่ยนไปจากเดิม จุดโฟกัสถือเป็นหัวใจสำคัญของภาพถ่ายซึ่งจะบอกในสิ่งที่ผู้ถ่ายภาพต้องการจะถ่ายทอด ภาพสองภาพที่นำมาเป็นตัวอย่างนี้มีลักษณะคล้ายกันมาก แต่สื่อเรื่องราวแตกต่างกัน ในภาพที่สองผมให้เณรเป็นซับเจคหลัก แต่ในภาพแรกผมให้ความสำคัญของตัวอักษรบนกระดาษมากกว่าสิ่งอื่นใดในภาพ รวมทั้งการใช้ช่องรับแสงกว้างๆจะช่วยเน้นจุดโฟกัสให้โดดเด่นได้อีกวิธีหนึ่งครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganidphoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ยินดีต้อนรับสู่ซินเจียง</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1179</link>
		<comments>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1179#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 16:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trip&Tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[NOTE: the images in this feed have been downsized or removed for copyright reasons. To see them in their unmodified state, please view the original post by clicking here.กำหนดการท่องเที่ยววันแรกก็คือไปถ่ายภาพที่ทะเลทราย ผมคุยกับไกด์ประจำทีมว่า “เราจะใช้เวลาเดินทางไปที่ Sand Dune กี่ชั่งโมง” คำตอบที่ได้คือ “ประมาณสามชั่งโมงครับ” เมื่อผมคำนวนเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นตามฤดูกาลแล้ว ผมจึงนัดให้รถเริ่มเดินทางจากโรงแรมตีห้าครึ่ง แต่ไกด์บอกว่า “เราต้องทานอาหารเช้าที่โรงแรมก่อนนะครับ” ผมบอกว่า “ให้เอาไปทานบนรถ” ที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพื่อให้ไปถึงจุดถ่ายภาพในเวลาที่สภาพแสงยังเหมาะแก่การถ่ายภาพ แต่เมื่อถ่ายภาพชุดนี้ออกมาแล้ว ผมคิดว่าน่าจะออกจากโรมแรมสักตีสี่ครึ่ง ซึ่งทำให้คนในทีมถึงกับเป็นเคือง ประสบการณ์จาการเดินทางสอนหลายๆอย่างใช้กับผม แล้วเจอกันอีกนะครับ EOS 5D Mark II, 24-105mm f/4L IS [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganidphoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การเดินทางสู่มณฑลซินเจียง ประเทศจีน</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1174</link>
		<comments>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1174#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 16:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trip&Tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[NOTE: the images in this feed have been downsized or removed for copyright reasons. To see them in their unmodified state, please view the original post by clicking here.ขณะที่ผมเขียนข้อความนี้ ผมกำลังอยู่บนรถเพื่อออกจากอุรุมุฉีมุ่งสู่เมืองที่มีใบไม้กำลังเปลี่ยนสี การเดินทางของผมได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง หลังจากเว้นช่วงไปเนื่องจากสภาพภูมิอากาศของฤดูฝน ผมเลือกเดินทางไปที่มณฑลซินเจียง ประเทศจีน เพราะในช่วงนี้ซึ่งใบไม้กำลังเปลี่ยนสีถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของที่นี่ ส่วนภาพนี้ถ่ายผ่านหน้าต่างเครื่องบินก่อนมาถึงอุรุมุฉี เป็นช่วงที่แสงดวงอาทิตย์กำลังส่องผ่านกลุ่มเมฆจึงทำให้เกิดลำแสงขึ้นตามธรรมชาติ ผมเลือกใช้ Shade White Balance เพื่อปรับโทนสีของภาพให้อุ่นขึ้น EOS 5D Mark II, 24-105mm f/4L IS Lens at 55mm 1/160 f 16.0, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganidphoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Desktop Wallpaper, June 2010 : เขาแหลมหญ้า-Khao Lam Ya</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=981</link>
		<comments>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=981#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trip&Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[graduated filter]]></category>
		<category><![CDATA[national park]]></category>
		<category><![CDATA[slow shutter speed]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper for BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper for iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper for iPod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[NOTE: the images in this feed have been downsized or removed for copyright reasons. To see them in their unmodified state, please view the original post by clicking here. ผมได้ไปเยือนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดเป็นครั้งที่สอง ที่นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้รักการถ่ายภาพภูมิทัศน์ (Landscape) ซึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการถ่ายภาพประเภทนี้ได้แก่ กล้องและเลนส์ (ส่วนใหญ่จะใช้เลนส์มุมกว้างถึงเลนส์เทเลโฟโต้ช่วงสั้นๆ), ขาต้ั้งกล้องที่แข็งแรง, สายลั่นชัตเตอร์ และหากมีฟิลเตอร์ครึ่งซีกสีเทาด้วยจะดีมาก ซึ่งผมใช้ยี่ห้อ Lee รุ่น 0.9 ND soft grade นอกจากนั้นก็คือ กำลังกายและกำลังใจที่จะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมารอชมความงามยามพระอาทิตย์ขึ้น รวมทั้งบันทึกภาพความทรงจำจากการเดินทาง EOS 5D Mark II, 24-105mm f/4L IS [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganidphoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From Bangkok to Sichuan Part I</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=883</link>
		<comments>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=883#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trip&Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[NOTE: the images in this feed have been downsized or removed for copyright reasons. To see them in their unmodified state, please view the original post by clicking here.การเดินทางสู่อาป้า ของ PROFOTOCLASS ซึ่งเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม ได้สิ้นสุดลงอย่างน่าประทับใจ โชคดีมากที่คณะผู้เดินทางได้พบกับกงศุลใหญ่ แห่งนครเฉินตูถึง 2 ครั้งด้วยกัน การเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียหัวเราะ และเรื่องราวตื่นเต้นหลากหลายอารมณ์ ผมขอบอกเล่าเรื่องราวจากการเดินทางผ่านบางส่วนของผลงานภาพถ่ายต่อไปนี้ครับ พนักงานกำลังทำความสะอาดกระจกด้านนอกของสนามบินสุวรรณภูมิ บรรยากาศถนนโบราณเหวินซู ที่นครเฉินตู ดอกไม้จำนวนมากที่ผู้คนนำมาแสดงความอาลัย ณ โรงเรียนประถมของเมืองยิ่งเสี้ยว หลังเกิดเหตุการณ์​แผ่นดินไหวเมื่อหลายปีก่อน สะพานเก่าและสะพานใหม่ที่ใช้ข้ามแม่น้ำหมินเจียง เมื่อคณะผู้เดินทางได้เดินทางขึ้นสู่ที่ราบสูงธิเบต [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganidphoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=883</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunset &amp; Fireworks</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=861</link>
		<comments>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=861#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 22:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trip&Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Bulb exposures]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Manual (M) exposure]]></category>
		<category><![CDATA[slow shutter speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[NOTE: the images in this feed have been downsized or removed for copyright reasons. To see them in their unmodified state, please view the original post by clicking here. A panoramic view. Framing and firworks#1. Fireworks#2. Fireworks#3. The ordinary view.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganidphoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=861</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Low Light</title>
		<link>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=787</link>
		<comments>http://www.ganidphoto.com/blog/?p=787#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trip&Tip]]></category>
		<category><![CDATA[slow shutter speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganidphoto.com/blog/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[NOTE: the images in this feed have been downsized or removed for copyright reasons. To see them in their unmodified state, please view the original post by clicking here. การถ่ายภาพยามพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกไม่ยากอย่างที่คิด เริ่มง่ายๆจากการวางแผนหาจุดถ่ายภาพโดยหาซับเจคที่จะถ่าย อาจเป็นอาคารที่มีไฟเปิด หรือไฟที่ประดับตกแต่งต่างๆ ผู้ถ่ายต้องไปถึงสถานที่ๆจะถ่ายภาพล่วงหน้า เตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเพราะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงที่แสงของท้องฟ้าและแสงของไฟประดับมีความสว่างใกล้เคียงกัน จึงจะทำให้สามารถบันทึกรายละเอียดของภาพได้ครบถ้วน สิ่งที่ขาดไม่ได้คือขาตั้งกล้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ตำ่เพื่อให้แสงไฟที่เคลื่อนที่เกิดเป็นเส้นสาย สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือหากแสงของท้องฟ้าน้อยเกิดไปจะทำให้ได้ภาพที่มีท้องฟ้ามืดจนไม่มีรายละเอียด ในทางตรงกันข้ามถ้าถ่ายภาพตอนที่ท้องฟ้ายังสว่างเกินไป ก็จะส่งผลให้สีสันของภาพไม่ดีเช่นกัน]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganidphoto.com/blog/?feed=rss2&#038;p=787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
